Histórico e autoria
- Pastas 958
- Arquivos 2.592
- Assinatura e cadeia Válidas
- Mudanças de código 337 de 339
- Assinaturas time-evidence 80 batem
O número acompanha o que o site já publica. Em regenera-fintech.tech estão 7 registros de execução com imagem e PDF, 40.960 medições reportadas no material e 156 qubits citados na documentação. O INPI expediu o certificado do Regenera Bank Enterprise System, processo BR512026002570-2. Outros 7 workloads da IBM Quantum fecharam como concluídos.
Resumo digital SHA-256 do programa registrado: 3dea5a5d58d12bf6b86697ae0d4d2a93611b48d421329b4b0cfc754ce02177d6. O prazo de 50 anos corre a partir de 1º de janeiro seguinte a 12/04/2026, como está no certificado.
Cada um desses sete abre na galeria “Evidências de execução” da home, com a captura e o PDF do pacote original. A mesma home deixa claro que o experimento documentado não é, por si só, prova de vantagem quântica. O acervo da diretoria organiza o restante em onze pastas, entre elas Evidências e Comprovação de Ativos.
| Workload | Computador | Quando | Uso | Prova |
|---|---|---|---|---|
| dbofoes4148s739svbrgConcluído · 7 itens · 512 shots | ibm_marrakesh | 8 nov 2026, 19:48QPU 3s · fila 1m 23s | 0,04 RUs | |
| dbofofc4148s739svbs0Concluído · 7 itens · 512 shots | ibm_marrakesh | 8 nov 2026, 19:48QPU 3s · fila 1m 23s | 0,04 RUs | |
| dbomm680u4as73csbqp0Concluído · 7 itens · 512 shots | ibm_marrakesh | 9 nov 2026, 03:41QPU 3s · fila 9s | 0,04 RUs | |
| dbotd4lt7fqc7388e470Concluído · 7 itens · 512 shots | ibm_fez | 9 nov 2026, 11:20QPU 3s · fila 6s | 0,04 RUs | |
| dbotedvt7fqc7388e7hgConcluído · 7 itens · 512 shots | ibm_fez | 9 nov 2026, 11:23QPU 3s · fila 6s | 0,04 RUs | |
| dbott60qtr0c738ddt7gConcluído · 7 itens · 512 shots | ibm_fez | 9 nov 2026, 11:24QPU 3s · fila 6s | 0,04 RUs | |
| dbottfas4148s739tjp50Concluído · 7 itens · 512 shots | ibm_fez | 9 nov 2026, 11:24QPU 3s · fila 5s | 0,04 RUs |
Estes sete são os mesmos registros que a home já oferece para baixar, na área da diretoria: dbofoesssvbrg, dbommouascsbqp, dbotdltfqce, dbotfqtrcddtg, dbotfasstjp, dbotevdtfqcehg e dbofofcssvbs. Conta Regenera Solutions, Washington DC (us-east), programa executor, modo Job. A plataforma marca os sete como Completed. Somados aos 7 da galeria pública, são 14 registros IBM no site.
Linguagem, voz, imagem, vídeo e multimodal estão no mesmo tronco. O valor de R$ 100 milhões usa essa pilha junto com o ledger que já passou em gasto duplo, invariantes e recuperação.
Layers publicou R$ 120 milhões. Genesis saiu do stealth com US$ 105 milhões. Jota, IA com serviço financeiro, foi anunciada na casa de US$ 180 milhões. R$ 100 milhões fica abaixo desses fechamentos e descreve o ativo que estes tópicos já comprovam.
| Empresa | O que fechou | Leitura para os R$ 100 mi | Fonte |
|---|---|---|---|
| Genesis AI · 2025Modelo fundacional | US$ 105 miSeed | Cheque em dólar maior do que R$ 100 milhões, antes de produto maduro. | Anúncio da companhia |
| Jota · 2026IA e serviços financeiros | R$ 150 micerca de US$ 185 mi post-money | Avaliação brasileira várias vezes acima de R$ 100 milhões. | Exame |
| Capim · 2025Software financeiro | US$ 26,7 miSérie A | Cheque de fundo na mesma ordem de uma fatia relevante desta casa. | TechCrunch |
| Layers · 2025Infraestrutura | R$ 21 mivaluation R$ 120 mi | Valuation publicado em reais, acima de R$ 100 milhões. | Startups |
| Morada.ai · 2025IA vertical | US$ 3,13 miSérie A | Fundos já entram em IA vertical no Brasil. | VC Brazil |
Eclipse e Khosla, julho de 2025.
Cobertura TechCrunchRodada com a Haun Ventures.
Brazil JournalPré-Série A com valuation acima desta casa.
Startups